Tabula Imaginum Parvae Pitch Panel Interior LED

Descriptiones veli LED interioris parvi spatii a TERNSHANG fabricati?
Armarium LED vacuum fixum:Arca vacua lucis LED in pariete cochleis fige ut fundamentum pro subsequenti installatione partium ponas.
Partes principales compone:Chartam fontis potentiae et recipiendi institue, et funes conexos coniunge ut circuitum et systema transmissionis signorum scrinii ostentatorii construas.
Modulos LED infigere:Modulos LED in armario LED fixo infige ut constructionem unitatis ostentatoriae scrinii perficias.
Conservatio scrinii: Curam cotidianam et regularem in schermo LED perage ut stabilem operationem et bonum effectum ostentationis confirmes.
Tabulae luminis LED parvi spatii TENSHANG ad interiores usus multa commoda principalia demonstrant: technologia eorum coniunctionis continuae experientiam visualem lenem et cohaerentem praebet, cum naturali...imago Transitiones nullae et nulla fragmentationis sensus; qualitas imaginis praecipue eximia est, effectus delicatos et claros exhibens propter altam resolutionem et accuratam colorum moderationem; in nexibus institutionis et sustentationis, designatio facilis usui adhibetur, quae processum operationis valde simplificat et efficientiam dispositionis et sustentationis posterioris auget; simul, longam vitam utilem habent et stabilem functionem per usum diuturnum servare possunt, solutiones ostentationis certas et altae qualitatis pro variis condicionibus internis praebentes.
Scaenae conventionales interiores (conclavia conventuum, conclavia monitorum): Installatio parieti affixa praefertur, cum spatium et sumptum aequilibrium inter se afferat;
Loca temporaria vel vela magna: Installatio stans flexibilior est;
Loca alta (aulae, scaenae): Installatio in lacunari posita spatium servat;
Ornamentum summae qualitatis vel scenaria ad usum accommodata: Installatio inserta vel formae specialis;
Ante institutionem, turma peritorum requiritur ad inspectiones in situ peragendas et consilium formandum, ratione habita factoribus ut capacitas oneris ferendi, spatium, et dissipatio caloris, ut salus et stabilitas curent.
Parametrus locationis monitorii muralis LED
| TS0006-YZ640A | P1.25 | P1.5 | P1.6 | P1.81 | P2.5 | P4 | P5 |
| Spatium Pixel | 1.25mm | 1.5mm | 1.6mm | 1.81mm | 2.5mm | 4mm | 5mm |
| Granae Lampadarum | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Densitas (Pixelorum/㎡) | 640,000 | 444,440 | 360,625 | 308,642 | centum sexaginta milia | 62,500 | Quadraginta milia |
| Magnitudo Moduli (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| Magnitudo Armarii | 320*480*44mm / 320*640*44mm / 640*480*44mm / 640*640*44mm / 960*480*44mm | ||||||
| Gradus Griseus (Fragmenta) | XIV | XIV | XIV | XIV | XIV | XIV | XIV |
| Frequentia Renovationis | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz |
| Splendor | 900 nits | 900 nits | 900 nits | 900 nits | 900 nits | 900 nits | 900 nits |
| Angulus Visionis | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Materia | Fusio Aluminii Die | Fusio Aluminii Die | Fusio Aluminii Die | Fusio Aluminii Die | Fusio Aluminii Die | Fusio Aluminii Die | Fusio Aluminii Die |
| Tensio Ingressa | AC 90-264V, 47-63Hz | AC 90-264V, 47-63Hz | AC 90-264V, 47-63Hz | AC 90-264V, 47-63Hz | AC 90-264V, 47-63Hz | AC 90-264V, 47-63Hz | AC 90-264V, 47-63Hz |
| Maxima Consumptio Energiae | 800W | 800W | 800W | 800W | 800W | 800W | 800W |
| Consumptio Energiae Media | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W |
| Temperatura Operativa (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Applicatio | IP31 intra aedes | IP31 intra aedes | IP31 intra aedes | IP31 intra aedes | IP31 intra aedes | IP31 intra aedes | IP31 intra aedes |
| Pondus | 4.5 kg (320 * 480 mm) / 5.5 kg (320 * 640 mm) / 7 kg (640 * 480 mm) | ||||||
| Via Sustentationis | Servitium Frontale | Servitium Frontale | Servitium Frontale | Servitium Frontale | Servitium Frontale | Servitium Frontale | Servitium Frontale |
| Spatium Vitae | Centum milia horarum | Centum milia horarum | Centum milia horarum | Centum milia horarum | Centum milia horarum | Centum milia horarum | Centum milia horarum |
| Certificata | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC |
Video tabulae publicitariae seriei 960MAX, quae in aperto habes et LED spectant.
Casus Proiecti




Quaestiones Frequentes
-
Q1. Quomodo "pixel distantiam" (vel "passus pixelorum") ostentationis LED parvi passi eligendum est? Quaenam est eius relatio cum distantia visionis?
-
Q2. Quae sunt commoda ostentationum LED parvi spatii interioris comparatarum cum parietibus visualibus LCD et proiectoribus?
-
Q3. Apta estne ostentus LED parvi spatii ad usum domesticum? Num oculis tuis laedet si nimis clarus est?
-
Q4. Quas functiones habere debent ostentatio LED parvi spatii in conclavibus conventuum adhibita?
-
Q5. Num ostentatio LED parvi spatii interioris foris adhiberi potest?
-
Q6. Num parvi spatii ostentus LED energiam consumit? Num sumptus operandi alti sunt?
Consumptio energiae cum splendore et magnitudine coniungitur. Exempli gratia, tabula ostentatoria P1.5 10㎡ consumptionem energiae circiter 300-500W/h habet cum splendor 1000nit est, quod minus est quam tabula LCD splicing eiusdem magnitudinis. Producta quae adaptationem intelligentem splendoris (mutationem cum luce ambiente) sustinent, magis energiam conservant et minores sumptus usus diuturni habent.







