Tegumentum ostentationis LED, Modulus GOB, Moderatio per applicationem WiFi, Mobile cum rotis
Altae Definitionis et Altae Claritatis Ostentatio
Dissimilis modulis LED ordinariis, nostra ostentatio lectica LED technologiam involucri GOB summae qualitatis adhibet, quae globulos et circuitus LED resina pellucida plene involvit. Gradum tutelae IP54 habet, pulverem, humiditatem et collisionem efficaciter prohibens, vitam utilem ostentationis extendens. Modulus GOB etiam bonam dissipationem caloris habet, operationem continuam sine nimio calore aut ruina sustinens.
Imperium Intelligente WIFI et Applicationis Mobilis
Lectrina LED modulum WIFI summae efficacitatis inclusum habet, qui nexum dualis fasciae 2.4G/5G sustinet, signum stabile et transmissionem celerem praebet. Applicatione mobili dedicata (cum Android et iOS congruenti) instructa est, quae te contenta in imagine (videos, imagines, textus) uno clicculo imponere, modificare et commutare sinit. Nullae artes professionales aut computatra requiruntur, et intra decem metra moderari potes, quo facilius operatio flexibilis fit.
Scenaria Applicationum


Cur TENSHANG LED Lectern Display Eligas?
Q1: Quid interest inter spatia pixelorum optionalia (P1.538/P1.86/P2/P2.5), et quomodo rectam eligere?
Q2: Estne moderatio per applicationem mobilem stabilis? Quot instrumenta simul ad moderationem connecti possunt?
Q3: Quae sunt commoda modulorum GOB LED comparatorum cum modulis LED ordinariis?
Q4: Quomodo sustentationem frontis magneticae operari? Num imperiti eam perficere possunt?
Q5: Estne minima quantitas emptionis? Suntne ullae deductiones pro emptionibus magnis?
Q6: Num ostentatio lectica LED aptari potest? Exempli gratia, magnitudine ostentationis, colore, vel insignia addendo?
Q7: Quas rationes logisticales sustinetis? Num ad regiones remotas deferri potest?
Q8: Quid faciam si vitium intra tempus warantiae accidat?
Q9: Magnumne est consumptio energiae ostentationis lecticae LED? Aptumne est ad usum diuturnum et continuum?
Q10: Possumne eo uti statim post acceptam mercem? Opusne mihi est ulteriore emendatione?
| TS0007-JT | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| P1.538 | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm |
| Magnitudo Moduli | 2*3 partes 320*160mm | 3*3 partes 320*160mm | ||||||
| Microprocessus LED | 1212+GOB | 1515+GOB | 1010+GOB | 1515+GOB | 1212+GOB | 1515+GOB | 1010+GOB | 1515+GOB |
| Resolutio Moduli | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
| Resolutio Producti | 208*624 | 172*526 | 160*480 | 128*384 | 2034*768 | MDCCCLXXII*DCXXIV | 1548*516 | 1152*384 |
| Modus Scrutationis | 52S | 43S | quadragesimi anni | 32S | 52S | 43S | quadragesimi anni | 32S |
| Magnitudo Scrinii | 320 x 960mm (Sustentatio Customzied) | 480 x 960mm (Sustentatio Customzied) | ||||||
| Splendor | 650cd | 650cd | 650cd | 650cd | 650cd | 650cd | 650cd | 650cd |
| Frequentia Renovationis | 3840Hz / 7680Hz | 3840Hz / 7680Hz | ||||||
| Materia | Aluminium fusum | Aluminium fusum | ||||||
| Gradus Griseus | 14-16Bit | 14-16Bit | 14-16Bit | 14-16Bit | 14-16Bit | 14-16Bit | 14-16Bit | 14-16Bit |
| Methodus Sustentationis | Adsorptio Magnetica, Sustentatio Frontis | Adsorptio Magnetica, Sustentatio Frontis | ||||||
| Methodus Sustentationis | AC 110-220v | |||||||
| Ars Producti | Tegumentum GOB aquae resistenti et ad collapsum, designum curvum | |||||||
| Potentia Media | 37W | 37W | 37W | 37W | 55W | 55W | 55W | 55W |
| Maxima Consumptio Energiae | 123W | 123W | 123W | 123W | 184W | 184W | 184W | 184W |
| Via Moderationis | WIFI + Applicatio Mobilis | WIFI + Applicatio Mobilis | ||||||
| Spatium Vitae | Centum milia horarum | Centum milia horarum | ||||||
| Proprietates Producti | Plug & Play, cum trochleis, contenta renovanda per applicationem mobilem | |||||||







